A.   
BAHASA
LATIN,  SINGKATAN DAN ARTINYA
| No | Singkatan | Kepanjangan | Arti | 
 | ||||||||||||||
|   | A |   |   | 
 | ||||||||||||||
| 1 | 
 | ana | masing - masing | 
 | ||||||||||||||
| 2 | a.c. | ante coenam | sebelum makan | 
 | ||||||||||||||
| 3 | a.d. | auris dextrae | telinga kanan | 
 | ||||||||||||||
| 4 | a.h. | alternis horis | selang satu jam | 
 | ||||||||||||||
| 5 | a.l. | auris laevae | telinga kiri | 
 | ||||||||||||||
| 6 | a.m. | ante meridiem | sebelum tengah hari | 
 | ||||||||||||||
| 7 | a.p. | ante prandium | sebelum sarapan pagi | 
 | ||||||||||||||
| 8 | aa p.aeq. | ana partes aequales | masing - masing sama banyak | 
 | ||||||||||||||
| 9 | abs.febr. | absente febre | bila tidak demam | 
 | ||||||||||||||
| 10 | accur. | accurate | cermat | 
 | ||||||||||||||
| 11 | ad. | ad | sampai | 
 | ||||||||||||||
| 12 | ad 2 vic. | ad duas vices | untuk dua kali | 
 | ||||||||||||||
| 13 | ad aur. | ad aurem | pada telinga | 
 | ||||||||||||||
| 14 | ad chart.cer. | ad chartam ceratam | pada kertas berlilin | 
 | ||||||||||||||
| 15 | ad chart.perg. | ad chartam pergameneam | pada kertas perkamen | 
 | ||||||||||||||
| 16 | ad grat.sap. | ad gratum saporem | 
 | |||||||||||||||
| 17 | ad hum. | ad humectandum | untuk membasahkan | 
 | ||||||||||||||
| 18 | ad infl. | ad inflandum | untuk disemprot | 
 | ||||||||||||||
| 19 | ad libit. | ad libitum | sesukanya | 
 | ||||||||||||||
| 20 | ad oll.alb. | ad ollam albam | dalam pot putih | 
 | ||||||||||||||
| 21 | ad oll.gris. | ad ollam griseam | dalam pot abu-abu | 
 | ||||||||||||||
| 22 | ad scatul. | ad scatulam | dalam dus | 
 | ||||||||||||||
| 23 | ad us.ext. | ad usum externum | untuk pemakaian luar | 
 | ||||||||||||||
| 24 | ad us.in. | ad usum internum | untuk pemakaian dalam | 
 | ||||||||||||||
| 25 | ad us.prop. | ad usum proprium | untuk pemakaian sendiri | 
 | ||||||||||||||
| 26 | ad vitr.alb. | ad vitrum album | dalam botol putih | 
 | ||||||||||||||
| 27 | ad vitr.ampl. | ad vitrum amplum | dalam botol bermulut lebar | 
 | ||||||||||||||
| 28 | ad vitr.fusc. | ad vitrum fuscum | dalam botol coklat | 
 | ||||||||||||||
| 29 | ad vitr. nigr. | ad vitrum nigrum | dalam botol hitam | 
 | ||||||||||||||
| 30 | add. | adde | tambahkan | 
 | ||||||||||||||
| 31 | adh. | adhibere | gunakan | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
| No | Singkatan | Kepanjangan | Arti | 
 | ||||||||||||||
| 32 | ads.febr. | adsante febre | diwaktu demam | 
 | ||||||||||||||
| 33 | aeq. | aequalis | sama | 
 | ||||||||||||||
| 34 | aequab. | aequabilis | rata | 
 | ||||||||||||||
| 35 | aff. | affunde | dituangkan | 
 | ||||||||||||||
| 36 | aggred.febr. | aggrediente febre | diwaktu demam | 
 | ||||||||||||||
| 37 | agit. | agitatio | kocok | 
 | ||||||||||||||
| 38 | alb. | alba , albus | putih | 
 | ||||||||||||||
| 39 | alt.h. | alternis horis | selang satu jam | 
 | ||||||||||||||
| 40 | alt.hor. | alternis horis | selang satu jam | 
 | ||||||||||||||
| 41 | alt.d. | alternis die | selang satu hari | 
 | ||||||||||||||
| 42 | amb. | ambo | kedua - duanya | 
 | ||||||||||||||
| 43 | ampl. | ampulla | ampul | 
 | ||||||||||||||
| 44 | ante | ante | sebelum | 
 | ||||||||||||||
| 45 | applic. | applicatur | digunakan | 
 | ||||||||||||||
| 46 | apt. | aptus | cocok | 
 | ||||||||||||||
| 47 | aq.bidest. | aqua bidestillata | air suling dua kali | 
 | ||||||||||||||
| 48 | aq.bull. | aqua bulliens | air mendidih | 
 | ||||||||||||||
| 49 | aq.coct. | aqua cocta | air matang | 
 | ||||||||||||||
| 50 | aq.cois. | aqua communis | air biasa | 
 | ||||||||||||||
| 51 | aq.comm. | aqua communis | air biasa | 
 | ||||||||||||||
| 52 | aq.dest. | aqua destillata | air suling | 
 | ||||||||||||||
| 53 | aq.ferv. | aqua fervida | air panas | 
 | ||||||||||||||
| 54 | aq.pat. | aqua patabilis | air minum | 
 | ||||||||||||||
| 55 | aur. | auris | telinga | 
 | ||||||||||||||
| 56 | aurist. | auristillae | obat tetes telinga | 
 | ||||||||||||||
|  |   |   |   | 
 | ||||||||||||||
|  | B. |   |   | 
 | ||||||||||||||
| 57 | b. | bis | dua kali | 
 | ||||||||||||||
| 58 | bac. | bacilla | basila (sediaan benntuk batang) | 
 | ||||||||||||||
| 59 | bals.peruv. | balsamum peruvianum | peru balsem | 
 | ||||||||||||||
| 60 | b.in d. | bis in die | dua kali sehari | 
 | ||||||||||||||
| 61 | b.d.d. | bis de die | dua kali sehari | 
 | ||||||||||||||
| 62 | bid. | biduum | waktu dua hari | 
 | ||||||||||||||
| 63 | bol. | boli | pil besar | 
 | ||||||||||||||
|   |   |   |   | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
| 
 | No | Singkatan | Kepanjangan | Arti | 
 | |||||||||||||
|   | C. |   |   | 
 | ||||||||||||||
| 64 | c. | cum | dengan | 
 | ||||||||||||||
| 65 | C., cochl. | cochlear | sendok makan | 
 | ||||||||||||||
| 66 | c.m. | cras mane | besok pagi | 
 | ||||||||||||||
| 67 | c.n. | cras nocte | besok malam | 
 | ||||||||||||||
| 68 | C.p. | cochlear pultis | sendok bubur | 
 | ||||||||||||||
| 69 | C.p. | cochlear parvum | sendok bubur | 
 | ||||||||||||||
| 70 | C.th. | cochlear thea | sendok teh  | 
 | ||||||||||||||
| 71 | cal. | calore | oleh panas | 
 | ||||||||||||||
| 72 | calef. | calefac | panaskan | 
 | ||||||||||||||
| 73 | calid. | calidus | panas | 
 | ||||||||||||||
| 74 | caps. | capsulae | kapsul | 
 | ||||||||||||||
| 75 | caps.gel.el. | capsulae gelatinosae elasticae | kapsul gelatin lunak | 
 | ||||||||||||||
| 76 | caps.gel.op. | capsulae gelatinosae operculatae | kapsul gelatin dengan tutup | 
 | ||||||||||||||
| 77 | caut. | caute | hati - hati | 
 | ||||||||||||||
| 78 | cer. | cera | malam, lilin | 
 | ||||||||||||||
| 79 | chart. | charta | kertas | 
 | ||||||||||||||
| 80 | chart.par. | charta paraffinata | kertas paraffin | 
 | ||||||||||||||
| 81 | citiss. | citissime | sangat segera | 
 | ||||||||||||||
| 82 | cito | cito | segera | 
 | ||||||||||||||
| 83 | clarif. | clarificatio | dijernihkan | 
 | ||||||||||||||
| 84 | clysm. | clysma | klisma / obat pompa | 
 | ||||||||||||||
| 85 | co., comp., cps., cpt.,  | compositus | majemuk | 
 | ||||||||||||||
| 86 | cochleat. | cochleatim | sendok demi sendok | 
 | ||||||||||||||
| 87 | cois., comm. | communis | biasa | 
 | ||||||||||||||
| 88 | colat. | colatura | sari, kolatur | 
 | ||||||||||||||
| 89 | collut. | collutio | obat cuci mulut | 
 | ||||||||||||||
| 90 | collyr. | collyrium | obat cuci mata | 
 | ||||||||||||||
| 91 | conc. | concentratus | pekat | 
 | ||||||||||||||
| 92 | concus. | concussus | kocok | 
 | ||||||||||||||
| 93 | consp. | consperge | taburkan  | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
| 
 | No | Singkatan | Kepanjangan | Arti | 
 | |||||||||||||
| 94 | cont. | continuo | segera | 
 | ||||||||||||||
| 95 | coq. | coque | masak | 
 | ||||||||||||||
| 96 | cord. | cordis | jantung | 
 | ||||||||||||||
| 97 | cort. | cortex | kulit | 
 | ||||||||||||||
| 98 | crast. | crastinus | besok | 
 | ||||||||||||||
| 99 | crem. | cremor | krim | 
 | ||||||||||||||
| 100 | cryst. | crystallus | kristal | 
 | ||||||||||||||
|  |   |   |   | 
 | ||||||||||||||
|  | D. |   |   | 
 | ||||||||||||||
| 101 | d. | da | berikan | 
 | ||||||||||||||
| 102 | d.in 2plo | da in duplo | berikan dua kali jumlahnya | 
 | ||||||||||||||
| 103 | d.in dim | da in dimidio | berikan setengahnya | 
 | ||||||||||||||
| 104 | d.secund. | diebus secunde | hari kedua | 
 | ||||||||||||||
| 105 | d.seq. | die sequente | hari berikutnya | 
 | ||||||||||||||
| 106 | d.c. | durante coenam | pada waktu makan | 
 | ||||||||||||||
| 107 | d.c.form. | da cum formula | berikan dengan resepnya | 
 | ||||||||||||||
| 108 | d.d. | de die | tiap hari | 
 | ||||||||||||||
| 109 | d.s. | da signa | berikan dan beri tanda | 
 | ||||||||||||||
| 110 | d.s.s.ven. | da sub signo veneni | berilah dengan tanda racun | 
 | ||||||||||||||
| 111 | d.t.d. | da tales doses | berikan dalam dosis demikian | 
 | ||||||||||||||
| 112 | decanth. | decantha | tuangkan | 
 | ||||||||||||||
| 113 | decoct. | decoctum | rebusan | 
 | ||||||||||||||
| 114 | dep. | depuratus | murni | 
 | ||||||||||||||
| 115 | des. | desodoratus | tidak berbau | 
 | ||||||||||||||
| 116 | desinf. | desinfectans | desinfeksi | 
 | ||||||||||||||
| 117 | det. | detur | diberikan | 
 | ||||||||||||||
| 118 | dext. | dexter | kanan | 
 | ||||||||||||||
| 119 | dieb.alt. | diebus alternis | tiap satu hari berikutnya | 
 | ||||||||||||||
| 120 | dil. | dilutus / dilutio | diencerkan / pengenceran | 
 | ||||||||||||||
| 121 | dim. | dimidius | setengah | 
 | ||||||||||||||
| 122 | disp. | dispensa | berikan | 
 | ||||||||||||||
| 123 | div. | divide | bagilah | 
 | ||||||||||||||
| 124 | div.in.part.aeq. | divide in partes aequales | bagilah dalam bagian - bagian yang sama | 
 | ||||||||||||||
| 125 | dulc. | dulcis | manis | 
 | ||||||||||||||
| 126 | dup., dupl., dx. | duplex | dua kali | 
 | ||||||||||||||
|  |   |   |   | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
|  | Singkatan | Kepanjangan | Arti | 
 | ||||||||||||||
|  | E. |   |   | 
 | ||||||||||||||
| 127 | e.c. | enteric coated | bersalut enterik | 
 | ||||||||||||||
| 128 | elaeos. | elaeosaccharum | gula berminyak | 
 | ||||||||||||||
| 129 | emet. | emeticum | obat muntah | 
 | ||||||||||||||
| 130 | empl. | emplastrum | plester | 
 | ||||||||||||||
| 131 | emuls. | emulsum | emulsi | 
 | ||||||||||||||
| 132 | enem. | enema | lavemen/klisma/obat pompa | 
 | ||||||||||||||
| 133 | epith. | epithema | obat kompres | 
 | ||||||||||||||
| 134 | evap. | evaporetur, evapora | diuapkan, uapkan | 
 | ||||||||||||||
| 135 | exhib. | exhibe | berikan | 
 | ||||||||||||||
| 136 | expr. | expressio, exprimatur, exprime | penekanan, ditekan, tekanlah | 
 | ||||||||||||||
| 137 | ext.s.alut. | extende supra alutam | oleskan pada kulit yang lunak | 
 | ||||||||||||||
| 138 | ext.s.cor. | extende supra corium | oleskan pada kulit yang keras | 
 | ||||||||||||||
| 139 | ext.ut. | externe untendum | pemakaian sebagai obat luar | 
 | ||||||||||||||
| 140 | extemp. | extempore | pada saat itu juga | 
 | ||||||||||||||
| 141 | extr.liq. | extractum liquidum | ekstrak cair | 
 | ||||||||||||||
| 142 | extr.sicc. | extractum siccum | ekstrak kering | 
 | ||||||||||||||
| 143 | extr.spiss. | extractum spissum | ekstrak kental | 
 | ||||||||||||||
| 144 | extr.ten. | extractum tenue | ekstrak kental cair | 
 | ||||||||||||||
|  |   |   |   | 
 | ||||||||||||||
|  | F. |   |   | 
 | ||||||||||||||
| 145 | f. | fac, fiat, fiant | buat / dibuat | 
 | ||||||||||||||
| 146 | far. | farina | tepung | 
 | ||||||||||||||
| 147 | f.c.vehic.apt. | fac cum vehiculum apto | buat dengan bahan pembawa yang cocok | 
 | ||||||||||||||
| 148 | fl. | flores | bunga | 
 | ||||||||||||||
| 149 | fol. | folia | daun | 
 | ||||||||||||||
| 150 | f.l.a. | fac lege artis | buatlah sesuai aturan | 
 | ||||||||||||||
| 151 | febr.dur. | febre durante | diwaktu demam | 
 | ||||||||||||||
| 152 | filtr. | filtra / filtretur | saring | 
 | ||||||||||||||
| 153 | form. | formula | susunan (resep) | 
 | ||||||||||||||
| 154 | fort. | fortius | kuat | 
 | ||||||||||||||
| 155 | frig. | frigidus | dingin | 
 | ||||||||||||||
|  |   |   |   | 
 | ||||||||||||||
|  | G. |   |   | 
 | ||||||||||||||
| 156 | g. | gramma | gram | 
 | ||||||||||||||
| 157 | gr. | grain | grain ( kira-kira 65 mg) | 
 | ||||||||||||||
| 158 | garg. | gargarisma | obat kumur | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
|  | Singkatan | Kepanjangan | Arti | 
 | ||||||||||||||
| 159 | gel. | gelatina | gelatin | 
 | ||||||||||||||
| 160 | glob. | globulus | bundar | 
 | ||||||||||||||
| 161 | gran. | granulum | butir | 
 | ||||||||||||||
| 162 | gross | grosse | kasar | 
 | ||||||||||||||
| 163 | gtt. | guttae | tetes | 
 | ||||||||||||||
| 164 | gutt.aur. | guttae auriculares | tetes telinga | 
 | ||||||||||||||
| 165 | 0.5 g. | semi gramma | setengah gram | 
 | ||||||||||||||
| 166 | 1 g | gramma unum | satu gram | 
 | ||||||||||||||
| 167 | 1.5 g | sesqui gramma | satu setengah gram | 
 | ||||||||||||||
| 168 | 2 g | grammata duo | dua gram | 
 | ||||||||||||||
| 169 | 3 g | grammata tria | tiga gram | 
 | ||||||||||||||
| 170 | 4 g | grammata quattuor | empat gram | 
 | ||||||||||||||
| 171 | 5 g | grammata quinque | lima gram | 
 | ||||||||||||||
|  |   |   |   | 
 | ||||||||||||||
|  | H. |   |   | 
 | ||||||||||||||
| 172 | h. | hora | jam | 
 | ||||||||||||||
| 173 | h.u.spat. | horae unius spatio | setelah satu jam | 
 | ||||||||||||||
| 174 | h.X.mat. | horae decima matutina | jam 10 pagi | 
 | ||||||||||||||
| 175 | h.m. | hora matutina | pagi hari | 
 | ||||||||||||||
| 176 | h.s. | hora somni | waktu tidur | 
 | ||||||||||||||
| 177 | h.v. | hora vespertina | malam hari | 
 | ||||||||||||||
| 178 | haust. | haustus | diminum sekaligus | 
 | ||||||||||||||
| 179 | hebdom. | hebdomada | untuk seminggu | 
 | ||||||||||||||
| 180 | her.praescr. | heri praescriptus | resep kemaren | 
 | ||||||||||||||
| 181 | hor.interm. | horis intermediis | diantara jam - jam | 
 | ||||||||||||||
| 182 | hui.form. | huius formulae | dari resep ini | 
 | ||||||||||||||
|  |   |   |   | 
 | ||||||||||||||
|  | I & J |   |   | 
 | ||||||||||||||
| 183 | i.c. | inter cibos | diantara waktu makan | 
 | ||||||||||||||
| 184 | i.m. | intra muskular | kedalam jaringan otot | 
 | ||||||||||||||
| 185 | i.m.m. | in manum medici | berikan pada dokter / di tangan dokter | 
 | ||||||||||||||
| 186 | i.o.d | in oculo dextro | pada mata kanan | 
 | ||||||||||||||
| 187 | i.o.s. | in oculo sinistro | pada mata kiri | 
 | ||||||||||||||
| 188 | in 2 vic. | in duabus vicibus | dalam dua kali | 
 | ||||||||||||||
| 189 | inj. | injectio | suntikan | 
 | ||||||||||||||
| 190 | instill. | instilla | teteskan | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
| 
 | No | Singkatan | Kepanjangan | Arti | 
 | |||||||||||||
| 191 | inter., int. | inter  | antara | 
 | ||||||||||||||
| 192 | interd. | interdum | sewaktu - waktu | 
 | ||||||||||||||
| 193 | intr.d.sum. | intra diem sumendum | digunakan dalam satu hari | 
 | ||||||||||||||
| 194 | in vit. | in vitro | dalam tabung | 
 | ||||||||||||||
| 195 | in viv. | in vivo | dalam tubuh | 
 | ||||||||||||||
| 196 | iter. | iteretur | untuk diulang | 
 | ||||||||||||||
| 197 | iter. | iteratio | ulangan | 
 | ||||||||||||||
| 198 | i.v. | intra vena | kedalam pembuluh darah | 
 | ||||||||||||||
| 199 | jentac. | jentaculum | makan pagi | 
 | ||||||||||||||
| 200 | jej. | jejune | puasa, perut kosong | 
 | ||||||||||||||
|  |   |   |   | 
 | ||||||||||||||
|  | L. |   |   | 
 | ||||||||||||||
| 201 | l.a. | lege artis | menurut aturan | 
 | ||||||||||||||
| 202 | lag.gutt. | lagena guttatoria | botol tetes | 
 | ||||||||||||||
| 203 | lav.opth. | levementum ophthalmicum | larutan pencuci mata | 
 | ||||||||||||||
| 204 | ligand. | ligandus | harus diikat | 
 | ||||||||||||||
| 205 | lin. | linimentum | obat gosok | 
 | ||||||||||||||
| 206 | liq. | liquor | cairan | 
 | ||||||||||||||
| 207 | liq. | liquidus | larutan  | 
 | ||||||||||||||
| 208 | loc. | locus | tempat  | 
 | ||||||||||||||
| 209 | loc.aeg. | locus aeger | tempat yang sakit  | 
 | ||||||||||||||
| 210 | loc.dol. | locus dolens | tempat yang nyeri | 
 | ||||||||||||||
| 211 | lot. | lotio | obat cuci / pembasuh | 
 | ||||||||||||||
|  |   |   |   | 
 | ||||||||||||||
|  | M |   |   | 
 | ||||||||||||||
| 212 | m. | misce | campurkan | 
 | ||||||||||||||
| 213 | m.et v. | mane et vespere | pagi dan malam | 
 | ||||||||||||||
| 214 | m.d.s. | misce da signa | campurkan, berikan tanda | 
 | ||||||||||||||
| 215 | m.f. | misce fac | campur dan buat | 
 | ||||||||||||||
| 216 | m.f.pulv. | misce fac pulveres | campurkan, buat powder | 
 | ||||||||||||||
| 217 | m.i. | mihi ipsi | untuk saya sendiri | 
 | ||||||||||||||
| 218 | m.p. | mane primo | pagi - pagi sekali | 
 | ||||||||||||||
| 219 | man. | mane | pagi hari | 
 | ||||||||||||||
| 220 | mixt. | mixtura | campuran | 
 | ||||||||||||||
| 221 | mod.praescr. | modo praescriptio | sesuai aturan | 
 | ||||||||||||||
|  |   |   |   | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
| 
 | No | Singkatan | Kepanjangan | Arti | 
 | |||||||||||||
|   | N. |   |   | 
 | ||||||||||||||
| 222 | n. | nocte | malam hari | 
 | ||||||||||||||
| 223 | n.dt., ndt., ne det. | ne detur | tidak diberikan | 
 | ||||||||||||||
| 224 | N.I. | ne iteretur | tidak boleh diulang | 
 | ||||||||||||||
| 225 | narist. | naristillae | obat tetes hidung | 
 | ||||||||||||||
| 226 | ne iter. | ne iteretur | jangan diulang | 
 | ||||||||||||||
| 227 | neb., nebul. | nebula | obat semprot | 
 | ||||||||||||||
| 228 | noct. | nocte | malam hari | 
 | ||||||||||||||
| 229 | non rep. | non repetatur | jangan diulang | 
 | ||||||||||||||
|  |   |   |   | 
 | ||||||||||||||
|  | O. |   |   | 
 | ||||||||||||||
| 230 | o. 1/4 h. | omni quarta hora | tiap seperempat jam | 
 | ||||||||||||||
| 231 | o.alt.hor. | omni alternis horis | tiap selang satu jam | 
 | ||||||||||||||
| 232 | o.b.h. | omni bihorio | tiap 2 jam | 
 | ||||||||||||||
| 233 | o.b.h.c. | omni bihorio cochlear | tiap 2 jam satu sendok makan | 
 | ||||||||||||||
| 234 | o.d. | oculus dexter | mata kanan | 
 | ||||||||||||||
| 235 | o.d.s. | oculus dexter et sinister | mata kanan dan kiri | 
 | ||||||||||||||
| 236 | o.h. | omni hora | tiap jam | 
 | ||||||||||||||
| 237 | o.m. | omni mane | tiap pagi | 
 | ||||||||||||||
| 238 | o.n. | omni nocte | tiap malam | 
 | ||||||||||||||
| 239 | o.s. | oculus sinister | mata kiri | 
 | ||||||||||||||
| 240 | o.u. | oculus uterque | kedua mata | 
 | ||||||||||||||
| 241 | oc. | oculus | mata | 
 | ||||||||||||||
| 242 | oculent. | oculentum | salep mata | 
 | ||||||||||||||
| 243 | omn.bid. | omni biduum | tiap 2 hari | 
 | ||||||||||||||
| 244 | ool.min. | olea mineralia | minyak mineral | 
 | ||||||||||||||
| 245 | ol.vol. | olea volatilia | minyak menguap/minyak atsiri | 
 | ||||||||||||||
| 246 | os., oris | oris | mulut | 
 | ||||||||||||||
|  |   |   |   | 
 | ||||||||||||||
|  | P. |   |   | 
 | ||||||||||||||
| 247 | p.aeq. | partes aequales | bagian sama | 
 | ||||||||||||||
| 248 | p.d.sing. | pro dosis singularis | untuk satu dosis | 
 | ||||||||||||||
| 249 | p.r.n. | pro re nata | bila diperlukan | 
 | ||||||||||||||
| 250 | p.c. | post coenam | setelah makan | 
 | ||||||||||||||
| 251 | p.m. | post meridiem | sore | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
| 
 | No | Singkatan | Kepanjangan | Arti | 
 | |||||||||||||
| 252 | part. Dol. | parte dolente | pada bagian yang sakit | 
 | ||||||||||||||
| 253 | past.dentifr. | pasta dentrificia | pasta gigi | 
 | ||||||||||||||
| 254 | per bid. | per biduum | dalam 2 hari | 
 | ||||||||||||||
| 255 | per trid. | per triduum | dalam 3 hari | 
 | ||||||||||||||
| 256 | per vic. | per vices | sebagian - sebagian | 
 | ||||||||||||||
| 257 | per.in.mor. / PIM | periculum in mora | bahaya bila tertunda | 
 | ||||||||||||||
| 258 | p.i. | pro injectio | untuk suntikan | 
 | ||||||||||||||
| 259 | pil. | pilula | pil | 
 | ||||||||||||||
| 260 | p.o. | per os / per oral | melalui mulut | 
 | ||||||||||||||
| 262 | pon. aur. | pone aurum | dibelakang telinga | 
 | ||||||||||||||
| 263 | pond. | pondus | timbangan / berat | 
 | ||||||||||||||
| 264 | pot. | potio | obat minum | 
 | ||||||||||||||
| 265 | pp., praec. | praecipitatus | endapan | 
 | ||||||||||||||
| 266 | prand. | prandium | sarapan pagi | 
 | ||||||||||||||
| 267 | pulv. | pulvis | serbuk | 
 | ||||||||||||||
| 268 | pulv.adsp. | pulvis adspersorius | serbuk tabur | 
 | ||||||||||||||
| 269 | pulv.dentifr. | pulvis dentrificius | serbuk untuk gigi | 
 | ||||||||||||||
| 270 | pulv.gross. | pulvis grossus | serbuk kasar | 
 | ||||||||||||||
| 271 | pulv.subt. | pulvis subtilis | serbuk halus | 
 | ||||||||||||||
| 272 | pulv.sternut. | pulvis sternutatorius | serbuk bersin | 
 | ||||||||||||||
| 273 | purg. | purgativus | obat kuras | 
 | ||||||||||||||
| 274 | pyx. | pyxis | dus | 
 | ||||||||||||||
|  |   |   |   | 
 | ||||||||||||||
|  | Q. |   |   | 
 | ||||||||||||||
| 275 | q. | quantitas | jumlah | 
 | ||||||||||||||
| 276 | q.dx. | quantitas duplex | 2 kali banyaknya | 
 | ||||||||||||||
| 277 | q.h. | quaque hora | tiap jam | 
 | ||||||||||||||
| 278 | q.d. | quarter die | 4 kali sehari | 
 | ||||||||||||||
| 279 | q.l. | quantum libet | banyaknya sesukanya | 
 | ||||||||||||||
| 280 | q.pl. | quantum placet | jumlah sesukanya | 
 | ||||||||||||||
| 281 | q.q.h. | quarta quaque hora | tiap 4 jam | 
 | ||||||||||||||
| 282 | q.s. | quantum satis / sufficit | secukupnya | 
 | ||||||||||||||
| 283 | q.v. | quantum vis | banyaknya sesukanya | 
 | ||||||||||||||
|  |   |   |   | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
| 
 | No | Singkatan | Kepanjangan | Arti | 
 | |||||||||||||
| 284  | R |   |   | 
 | ||||||||||||||
| 285 | R., Rp., Rcp. | recipe | ambil | 
 | ||||||||||||||
| 286 | rec. | recens | segar | 
 | ||||||||||||||
| 287 | rec.par. | recenter paratus | dibuat pada saat itu juga | 
 | ||||||||||||||
| 288 | reiter. | reiteretur | diulang kembali | 
 | ||||||||||||||
| 289 | rem. | remanentia | sisa | 
 | ||||||||||||||
| 290 | renov.semel. | renovetur semel | diulang satu kali | 
 | ||||||||||||||
| 291 | rep. | repetatur | untuk diulang | 
 | ||||||||||||||
|  |   |   |   | 
 | ||||||||||||||
|  | S. |   |   | 
 | ||||||||||||||
| 292 | s. | signa | tandai / tulis | 
 | ||||||||||||||
| 293 | S.a. | secundum artem | menurut seni | 
 | ||||||||||||||
| 294 | s.d.d. | semel de die | sekali sehari | 
 | ||||||||||||||
| 295 | s.n.s. | si necesse sit | bila diperlukan | 
 | ||||||||||||||
| 296 | s.o.s. | si opus sit | bila diperlukan | 
 | ||||||||||||||
| 297 | s.q. | sufficiente quantitate | dengan secukupnya | 
 | ||||||||||||||
| 298 | scat. | scatula | dus | 
 | ||||||||||||||
| 299 | se necess.sit | si necesse sit | bila perlu | 
 | ||||||||||||||
| 300 | sec. | secundo | kedua | 
 | ||||||||||||||
| 301 | semel | semel | satu kali | 
 | ||||||||||||||
| 302 | semi h. | semi hora | setengah jam | 
 | ||||||||||||||
| 303 | septim. | septimana | satu minggu | 
 | ||||||||||||||
| 304 | sesqui | sesqui | satu setengah | 
 | ||||||||||||||
| 305 | si op.sit. | si opus sit | bila perlu | 
 | ||||||||||||||
| 306 | sig. | signa  | tulis / beri tanda | 
 | ||||||||||||||
| 307 | sin. | sine | tanpa | 
 | ||||||||||||||
| 308 | sine confect. | sine confectione | tanpa etiket aslinya | 
 | ||||||||||||||
| 309 | sing. | singulorum | dari tiap | 
 | ||||||||||||||
| 310 | sing auror. | singulis auroris | tiap pagi | 
 | ||||||||||||||
| 311 | s.c. | sub cutan | dibawah kulit | 
 | ||||||||||||||
| 312 | sol., solut. | solutio | larutan | 
 | ||||||||||||||
| 313 | solv. | solve | larutkan | 
 | ||||||||||||||
| 314 | stat. | statim | segera | 
 | ||||||||||||||
| 315 | steril. | sterillisatus | steril | 
 | ||||||||||||||
| 316 | subt. | subtilis | halus / tipis | 
 | ||||||||||||||
| 317 | sum. | sume, sumatur | ambillah | 
 | ||||||||||||||
| 318 | supr. | supra | di atas | 
 | ||||||||||||||
|  |   |   |   | 
 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 
 | ||||||||||||||
| 
 | No | Singkatan | Kepanjangan | Arti | ||||||||||||||
|   | T. |   |   | 
 | ||||||||||||||
| 319 | tct., tinct., tra. | tinctura | tingtur | 
 | ||||||||||||||
| 320 | t.d.d. | ter de die | tiga kali sehari | 
 | ||||||||||||||
| 321 | t.d.s. | ter die sumendum | dipakai tiga kali sehari | 
 | ||||||||||||||
